EUS Taban Puanları ve Kontenjanları, En Küçük ve En Büyük EUS Puanları
EUS taban puanları ve kontenjanları, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi hedefleyen adayların en çok takip ettiği başlıkların başında gelir. Bu sayfada EUS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en küçük ve en büyük puanları, kontenjan sayılarını ve yıllara göre değişen yerleşme verilerini toplu şekilde bulabilirsiniz.
Aşağıda farklı yıllara ait EUS yerleştirme sonuçlarını birlikte inceleyebilir, taban puanlar ve kontenjanlar arasındaki değişimi karşılaştırabilirsiniz.
EUS hazırlığında taban puanlar ve kontenjanlar kadar, doğru çalışma yöntemi de belirleyici olur. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunan başarı garantili EUS hazırlık sistemini anlatan Nettekurs yapay zeka destekli online EUS kursu yazımızı da inceleyebilirsiniz.
EUS İçin Kaynak ve Kurs Seçimi
EUS hazırlığında yalnızca taban puanları takip etmek değil, düzenli konu çalışması, soru çözümü ve doğru kaynak seçimi de önemlidir. Ders anlatımları, soru çözümleri, deneme sınavları ve planlı çalışma desteğini bir arada görmek isteyen adaylar için Nettekurs online EUS kursu güçlü bir hazırlık imkanı sunar.
Canlı dersler, video çözümler, denemeler ve sınav odaklı çalışma sistemiyle hazırlık sürecinizi daha verimli hale getirmek isterseniz buradan online EUS kursu detaylarına ulaşabilirsiniz.
2025 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
Aşağıda 2025 EUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları bulabilirsiniz.
| Program Kodu | Program Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103400101 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) / KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 69,70632 | 69,70632 |
| 103500101 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) / KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 71,55441 | 71,75975 |
| 104100101 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) / KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 70,11701 | 71,14372 |
| 104800101 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) / KLİNİK ECZACILIK | 3 | 3 | 0 | 72,58112 | 79,35744 |
| 105300101 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) / KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 67,24221 | 67,85823 |
| 105600101 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 72,17043 | 74,83989 |
| 106200101 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) / KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 66,21549 | 68,26892 |
| 107200101 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) / KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 73,19715 | 76,27729 |
| 109400101 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) / KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 66,21549 | 67,24221 |
2024 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Program Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200900101 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ / Eczacılık Fakültesi / Klinik Eczacılık | 2 | 2 | 0 | 68,28026 | 69,05805 |
| 103400101 | EGE ÜNİVERSİTESİ / Eczacılık Fakültesi / Klinik Eczacılık | 1 | 1 | 0 | 70,35438 | 70,35438 |
| 103500101 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / Eczacılık Fakültesi / Klinik Eczacılık | 2 | 2 | 0 | 72,42850 | 73,20630 |
| 104800101 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / Eczacılık Fakültesi / Klinik Eczacılık | 2 | 2 | 0 | 74,24336 | 75,79895 |
| 105300101 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / Eczacılık Fakültesi / Klinik Eczacılık | 2 | 2 | 0 | 70,09512 | 70,09512 |
| 107200101 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ / Eczacılık Fakültesi / Klinik Eczacılık | 2 | 2 | 0 | 70,35438 | 72,16924 |
| 109400101 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / Eczacılık Fakültesi / Klinik Eczacılık | 2 | 2 | 0 | 69,05805 | 70,35438 |
2023 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Program Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104100101 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 67,38456 | 67,38456 |
| 104800101 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/KLİNİK ECZACILIK | 3 | 3 | 0 | 70,09884 | 74,17027 |
| 200900101 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 62,40837 | 63,99170 |
| 105600101 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 64,21789 | 65,57503 |
| 107200101 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 66,02741 | 68,96789 |
| 103400101 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 67,38456 | 67,38456 |
| 103500101 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 71,90837 | 73,03932 |
| 105300101 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 66,47979 | 72,58694 |
2022 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Program Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100101 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 63,52195 | 66,10412 |
| 104100101 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 62,83337 | 62,83337 |
| 104800101 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 70,57988 | 82,80214 |
| 200900101 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 59,04619 | 60,25121 |
| 107200101 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 65,75983 | 78,32638 |
| 103400101 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 70,75202 | 70,75202 |
| 103500101 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 64,72696 | 67,48127 |
| 105300101 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 69,71915 | 69,71915 |
2021 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Program Adı | Uzmanlık Alan Adı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103490443 | Ege Üniversitesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 67,31988 | 67,31988 |
| 103590458 | Erciyes Üniversitesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 66,00341 | 70,97675 |
| 104890600 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/KLİNİK ECZACILIK | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 73,90224 | 78,58303 |
| 105390450 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/KLİNİK ECZACILIK | KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 64,83321 | 64,83321 |
| 105690754 | İstanbul Üniversitesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 64,39439 | 66,29596 |
| 107290437 | Marmara Üniversitesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 67,17361 | 70,53793 |
2020 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Program Adı | Uzmanlık Alan Adı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101103632 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 65,71263 | 67,02184 |
| 200950584 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 67,74918 | 69,93120 |
| 103504540 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 68,47652 | 71,82229 |
| 104806356 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 67,60372 | 69,49480 |
| 105307264 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 65,42169 | 65,42169 |
| 107209080 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 68,91293 | 70,51308 |
2019 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Program Adı | Uzmanlık Alan Adı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100001 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Fitofarmasi | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 61.64188 | 62.80737 |
| 101103632 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 64.02594 | 67.66357 |
| 200900909 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Fitofarmasi | FİTOFARMASİ | 1 | 1 | 0 | 62.61312 | 62.61312 |
| 200950584 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 70.96579 | 71.74278 |
| 103490166 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 3 | 3 | 0 | 66.10959 | 67.08083 |
| 103504540 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 64.78740 | 79.51271 |
| 104105448 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 70.18880 | 70.18880 |
| 104101816 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Fitofarmasi | FİTOFARMASİ | 1 | 1 | 0 | 63.19586 | 63.19586 |
| 104806356 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 3 | 3 | 0 | 67.66357 | 73.29677 |
| 105307264 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 1 | *2 | 0 | 63.97286 | 63.97286 |
| 105602724 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Fitofarmasi | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 63.00162 | 63.58436 |
| 107209080 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Klinik Eczacılık | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 72.13128 | 76.40474 |
* Danıştay 8 inci Daire’nin 06.11.2017 tarihli ve E. 2017/5939 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin “Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama” başlıklı 13/4 üncü maddesinin “…bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nın mesleki bilgi sınavında aynı puanı almış ve uzmanlık eğitim programını aynı sırada tercih etmiş adayların, kontenjan ayrılmamış olsa da uzmanlık eğitimi programına yerleştirilmesi yönündeki kararı ile yerleştirme yapılmıştır.
2018 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Program Adı | Uzmanlık Alan Adı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100001 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 65,40410 | 67,43281 |
| 101103632 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 67,80167 | 70,75252 |
| 200900909 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 63,37538 | 64,29753 |
| 103490166 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | KLİNİK ECZACILIK | 3 | 3 | 0 | 68,72381 | 77,76081 |
| 103504540 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 71,12138 | 71,12138 |
| 104101816 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | FİTOFARMASİ | 1 | 1 | 0 | 66,32624 | 66,32624 |
| 104105448 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 77,57638 | 77,57638 |
| 104806356 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 71,30581 | 77,39195 |
| 105307264 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | KLİNİK ECZACILIK | 1 | 1 | 0 | 64,66638 | 64,66638 |
| 105602724 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 65,21967 | 67,24838 |
| 105608172 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 68,53938 | 69,09267 |
| 106290140 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 65,03524 | 65,58852 |
| 107209080 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 70,38367 | 74,25666 |
2017 EUS Taban Puanları ve Kontenjanları
| Alan Kodu | Kurum Adı | Uzmanlık Alan Adı | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100001 | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 73,36588 | 75,59627 |
| 101103632 | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 78,71880 | 81,17223 |
| 200900909 | Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 72,47373 | 72,91980 |
| 103504540 | Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 80,28007 | 81,84134 |
| 104101816 | Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 73,58892 | 75,59627 |
| 104105448 | Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 79,16488 | 92,32416 |
| 104806356 | Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | KLİNİK ECZACILIK | 3 | 3 | 0 | 83,62565 | 84,29477 |
| 105307264 | İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 76,93450 | 77,60361 |
| 105602724 | İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | FİTOFARMASİ | 2 | 2 | 0 | 73,14284 | 73,14284 |
| 105608172 | İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 77,82665 | 78,49577 |
| 107209080 | Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | KLİNİK ECZACILIK | 2 | 2 | 0 | 79,16488 | 80,72615 |
2017 EUS Ek Yerleştirme Sonuçları
| Alan Kodu | Kurum Adı | Uzmanlık Alan Adı | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104101816 | Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | FİTOFARMASİ | 1 | 1 | 0 | 72,47373 | 72,47373 |
| 105602724 | İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi | FİTOFARMASİ | 1 | 1 | 0 | 72,02765 | 72,02765 |
EUS Taban Puanları Nasıl Yorumlanmalı?
EUS taban puanları her yıl aynı kalmaz. Kontenjan sayıları, tercih yoğunluğu ve yerleşen adayların puan dağılımı değiştikçe taban ve tavan puanlar da farklılaşabilir. Bu yüzden yalnızca tek bir yılın verisine bakmak yerine güncel yıl ile önceki yılları birlikte değerlendirmek daha sağlıklı olur.
Özellikle Klinik Eczacılık gibi kontenjanı sınırlı alanlarda yalnızca en küçük puanı değil; en büyük puanı, kontenjan sayısını ve doluluk durumunu da birlikte incelemek gerekir.
EUS İçin Doğru Hazırlık Planı
Taban puanları takip etmek hedef belirlemek için önemlidir; ancak başarılı bir hazırlık için düzenli konu çalışması, soru çözümü, tekrar planı ve deneme analizi de gerekir. Ders anlatımları, çözümlü videolar ve sınav odaklı içerikleri bir arada görmek isteyen adaylar için online EUS kursu sayfasına göz atabilirsiniz.
















