OMÜ YÖS Taban Puanları ve OMÜ YÖS Kontenjanları Nelerdir?
YÖS sınavı her yıl, yabancı uyruklu gençlerin Türkiye ‘de eğitim alabilmesi için düzenlenmektedir. Sınavlardan yeterli puanı alan öğrenciler tercih yaparak istedikleri üniversitelere yerleşmekte ve öğrenim hayatlarına Türkiye ‘de devam etmektedirler. YÖS, geçmişte merkezi yapılan bir sınavdı. Yapılan son düzenlemelerle birlikte her üniversite kendi yönetimi tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından onaylanan sorularla sınavı gerçekleştirmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kısaca OMÜ, 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak YÖS sınavı yapmaktadır. 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek OMÜ YÖS sınavı için adayların çalışmaları devam ediyor. Başvuruların 16 Nisan ‘da sona ermesiyle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2017-2018 yılı OMÜ YÖS kontenjanlarını açıkladı! Adaylar OMÜ YÖS sınavı sonuçları ile eğitim fakültesi, diş hekimliği fakültesi, fen-edebiyat fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi kapsamında yer alan bölümlere yerleşebilecek. Adayların tercihleri hakkında doğru yönlendirilebilmesi için OMÜ YÖS taban puanları ve OMÜ YÖS kontenjanları oldukça belirleyici olacak.
OMÜ YÖS puanları, Türkiye ‘de birçok üniversitede geçerli olabileceği gibi adaylar OMÜ YÖS puanları ile OMÜ fakültelerine de başvuru yapabilecek. OMÜ YÖS kontenjanları ile birlikte üniversitenin yayınladığı OMÜ YÖS taban puanları 2017-2018 öğretim yılı listesi de adayların hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici bir kaynak olacak. Bu yazımızda OMÜ YÖS taban puanları ve OMÜ YÖS kontenjanları listelerini bulabilir, blog sayfamızdaki diğer yazılardan YÖS hakkında detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.>> YÖS Kitapları Kaynaklar ve Soru Çözümleri
OMÜ YÖS Taban Puanları Listesi
OMÜ YÖS taban puanları, adayların performanslarına ve istedikleri bölümlere göre hedeflerini belirlemelerine yardımcı oluyor. OMÜ taban puanları, OMÜ YÖS sınavı ile birlikte hem OMÜ ‘de bölüm seçecek adaylar hem de farklı üniversitelere başvuru yapacak adaylar için iyi bir rehber niteliğinde. OMÜ YÖS Taban Puanları Listesinde en düşük taban puan 45 ile ‘Adalet’ bölümüne aitken en yüksek taban puan değeri 88.75 ile ‘Tıp’ bölümüne aittir. Listede yer alan diğer OMÜ YÖS taban puanları ise genel olarak 40 ve 90 puan arasında değişkenlik göstermektedir.
OMÜ YÖS Taban Puanları 2017-2018
Fakülte | Program | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Adalet | 45.0 | 95.86 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 63.05 | 100.0 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 58.45 | 66.91 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 43.75 | 100.0 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İ.Ö) | 42.6 | 75.43 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Lojistik | 54.55 | 72.3 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Lojistik (İ.Ö) | 51.4 | 67.25 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Posta Hizmetleri | 61.79 | 99.57 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Posta Hizmetleri (İ.Ö) | 80.0 | 80.0 |
Alaçam Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 57.9 | 57.9 |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Lisans) | Hukuk | 61.25 | 88.75 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı | 47.5 | 92.68 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) | 40.0 | 67.5 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bitki Koruma | 64.0 | 64.0 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Organik Tarım | 76.8 | 100.0 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 82.5 | 97.5 |
Bafra Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İ.Ö) | 79.7 | 100.0 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bankacılık ve Sigortacılık | 51.25 | 72.44 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bankacılık ve Sigortacılık(İ.Ö) | 69.01 | 99.25 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 60.25 | 85.0 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İ.Ö) | 72.0 | 100.0 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı | 65.0 | 71.88 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö) | 54.0 | 75.52 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 63.88 | 64.18 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 63.91 | 80.0 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö) | 50.49 | 80.87 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Sosyal Güvenlik | 42.5 | 100.0 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Sosyal Güvenlik (İ.Ö) | 70.78 | 98.88 |
Devlet Konservatuvarı (Özel Yetenek) | Geleneksel Türk Müzikleri | 55.57 | 91.6 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans) | Diş Hekimliği | 86.88 | 97.5 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Almanca Öğretmenliği | 51.25 | 98.32 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 46.0 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Biyoloji Öğretmenliği | 57.27 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 70.2 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Fransızca Öğretmenliği | 50.0 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 59.38 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | İngilizce Öğretmenliği | 51.25 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Matematik Öğretmenliği | 48.75 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 51.25 | 97.88 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 45.0 | 88.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 45.0 | 95.50 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Sınıf Öğretmenliği | 56.0 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 52.5 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Lisans) | Türkçe Öğretmenliği | 52.24 | 100.0 |
Eğitim Fakültesi (Özel Yetenek) | Müzik Öğretmenliği | 77.31 | 98.98 |
Eğitim Fakültesi (Özel Yetenek) | Resim-İş Öğretmenliği | 63.2 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Arkeoloji | 56.89 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Biyoloji | 55.0 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Coğrafya | 48.0 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Felsefe | 65.70 | 98.89 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | İstatistik | 53.35 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Kimya | 62.0 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Matematik | 46.78 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Psikoloji | 46.25 | 85.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Sanat Tarihi | 67.5 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Sosyoloji | 50.12 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Tarih | 57.5 | 100.0 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans) | Türk Dili ve Edebiyatı | 51.4 | 96.76 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Lisans) | Görsel İletişim Tasarımı | 51.0 | 100.0 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Özel Yetenek) | Resim | 55.0 | 99.0 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Özel Yetenek) | Seramik-Cam | 63.75 | 99.0 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Lisans) | Meteoroloji Mühendisliği | 45.0 | 99.96 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Lisans) | Uçak ve Uzay Mühendisliği | 64.38 | 83.75 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 58.95 | 65.0 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | 58.20 | 96.07 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İ.Ö) | 61.33 | 100.0 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Emlak ve Emlak Yönetimi | 52.8 | 86.90 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Fizyoterapi | 43.75 | 81.25 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Fizyoterapi (İ.Ö) | 47.5 | 97.0 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | İşletme Yönetimi | 52.5 | 100.0 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 60.0 | 98.88 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 65.98 | 78.11 |
Havza Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö) | 61.03 | 80.0 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans) | İktisat | 45.0 | 99.73 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans) | İktisat (İngilizce) | 56.25 | 100.0 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans) | İşletme | 51.25 | 100.0 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 51.25 | 100.0 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 45.0 | 98.72 |
İlahiyat Fakültesi (Lisans) | İlahiyat | 50.0 | 98.96 |
İlahiyat Fakültesi (Lisans) | İlahiyat (İÖ) | 47.5 | 97.7 |
İletişim Fakültesi (Lisans) | Gazetecelik | 60.0 | 96.87 |
İletişim Fakültesi (Lisans) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 65.0 | 94.0 |
İletişim Fakültesi (Lisans) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 62.5 | 93.03 |
İletişim Fakültesi (Lisans) | Radyo, Televizyon ve Sinema | 50.0 | 98.75 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Harita ve Kadastro | 72.81 | 100.0 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Harita ve Kadastro (İ.Ö) | 55.12 | 100.0 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | İnşaat Teknolojisi | 47.5 | 98.48 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 66.13 | 99.01 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Mimari Restorasyon | 40.0 | 71.67 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Mimari Restorasyon (İ.Ö) | 60.0 | 70.14 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Yapı Denetimi | 70.6 | 100.0 |
Kavak Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Yapı Denetimi (İ.Ö) | 68.39 | 100.0 |
Mimarlık Fakültesi (Lisans) | Mimarlık | 76.25 | 86.25 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Bilgisayar Mühendisliği | 63.13 | 92.5 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Çevre Mühendisliği | 55.0 | 96.3 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 54.38 | 85.0 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Endüstri Mühendisliği | 58.75 | 85.63 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Gıda Mühendisliği | 47.5 | 100.0 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Harita Mühendisliği | 46.88 | 99.84 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | İnşaat Mühendisliği | 56.88 | 86.88 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Kimya Mühendisliği | 48.75 | 84.38 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Makine Mühendisliği | 49.38 | 80.0 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans) | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 59.38 | 100.0 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans) | Beslenme ve Diyetetik | 55.0 | 77.5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans) | Ebelik | 46.25 | 99.32 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans) | Hemşirelik | 61.25 | 81.25 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans) | Sağlık Yönetimi | 50.0 | 99.13 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans) | Sosyal Hizmet | 49.19 | 96.45 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Ağız ve Diş Sağlığı | 47.5 | 80.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Anestezi | 43.75 | 88.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Diyaliz | 46.25 | 100.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | İlk ve Acil Yardım | 40.0 | 98.70 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 43.75 | 79.26 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Odyometri | 52.5 | 100.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Optisyenlik | 41.25 | 99.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 41.25 | 96.26 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 42.5 | 100.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 45.13 | 94.61 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 42.5 | 82.08 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 47.5 | 100.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 48.75 | 100.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 40.0 | 98.6 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Yaşlı Bakımı | 41.25 | 100.0 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 100.0 | 100.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Basım ve Yayın Teknolojileri | 64.45 | 96.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı | 40.0 | 94.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) | 43.75 | 99.74 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Çocuk Gelişimi | 45.0 | 95.6 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) | 41.25 | 100.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Grafik Tasarımı | 63.75 | 92.46 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 51.03 | 97.2 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Medya ve İletişim(Uzaktan Öğretim) | 49.62 | 100.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Mimari Dekoratif Sanatlar | 40.0 | 96.63 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 43.75 | 91.51 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 62.15 | 100.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 61.27 | 100.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Seracılık | 68.78 | 100.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Tarım Makineleri | 45.0 | 100.0 |
Samsun Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 42.5 | 98.78 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Lisans) | Havacılık Yönetimi | 57.5 | 98.48 |
Terme Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 88.0 | 100.0 |
Terme Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İ.Ö) | 51.05 | 100.0 |
Terme Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Gıda Teknolojisi | 41.25 | 74.0 |
Terme Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 57.92 | 97.38 |
Terme Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Pazarlama | 57.4 | 91.0 |
Tıp Fakültesi (Lisans) | Tıp | 88.75 | 97.5 |
Tıp Fakültesi (Lisans) | Tıp (İngilizce) | 88.13 | 98.13 |
Turizm Fakültesi (Lisans) | Turizm İşletmeciliği | 45.0 | 99.45 |
Veteriner Fakültesi (Lisans) | Veteriner Hekimliği | 65.0 | 92.5 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı | 61.25 | 94.83 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) | 60.45 | 82.15 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Çocuk Gelişimi | 47.5 | 76.07 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | 79.58 | 79.58 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | 59.67 | 94.37 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Mobilya ve Dekorasyon | 40.0 | 100.0 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 61.12 | 67.21 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 62.0 | 73.57 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö) | 51.17 | 100.0 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (Özel Yetenek) | Antrenörlük | 56.25 | 100.0 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (Özel Yetenek) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 52.5 | 100.0 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (Özel Yetenek) | Spor Yöneticiliği | 55.58 | 100.0 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 63.7 | 100.0 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Elektrik | 42.5 | 96.0 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Elektrik (İ.Ö) | 50.63 | 100.0 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Elektronik Teknolojisi | 43.13 | 48.75 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Elektronik Teknolojisi (İ.Ö) | 50.0 | 74.09 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Endüstriyel Kalıpçılık | 55.0 | 79.5 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Endüstriyel Kalıpçılık (İ.Ö) | 63.5 | 76.88 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Gıda Teknolojisi | 60.89 | 71.07 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Gıda Teknolojisi (İ.Ö) | 61.05 | 82.2 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Kimya Teknolojisi | 68.48 | 78.70 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Kimya Teknolojisi(İ.Ö) | 55.47 | 100.0 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Otomotiv Teknolojisi | 76.62 | 100.0 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (Önlisans) | Otomotiv Teknolojisi(İ.Ö) | 58.75 | 93.0 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Bahçe Bitkileri | 54.55 | 100.0 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Bitki Koruma | 56.25 | 100.0 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Tarım Ekonomisi | 66.65 | 100.0 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 60.0 | 98.17 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Tarımsal Biyoteknoloji | 61.25 | 100.0 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Tarla Bitkileri | 88.0 | 100.0 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 67.22 | 96.0 |
Ziraat Fakültesi (Lisans) | Zooteknik | 52.9 | 100.0 |
OMÜ YÖS Kontenjanları
Adayların tercih döneminde OMÜ YÖS taban puanları ne kadar önemli ise kontenjan bilgileri de doğru tercih için o kadar önemli. Açıklanan 2017-2018 OMÜ YÖS kontenjanları sayesinde adaylar hedefleri için yapmaları gereken çalışmaları daha verimli şekilde düzenleyebilirler. OMÜ YÖS taban puanları ve OMÜ YÖS kontenjanları hakkında edindikleri bilgileri birlikte değerlendiren adaylar kendilerine uygun gördükleri bölümlere yerleşebilirler. YÖS sınavı ile öğrenci alacak olan üniversite, OMÜ YÖS kontenjanları listesini internet üzerinden adaylarla paylaştı. 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek sınav için OMÜ YÖS kontenjanları tabloları aşağıdaki linklerden incelenebilir.
OMÜ YÖS Kontenjanları 2018 Tablosu için Tıklayın!
OMÜ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kontenjanları
YÖS sınavı hakkında detaylı bilgi almak için nettekurs.com Blog Sayfamızı takip edebilir ve YÖS sınavına hazırlıkta eksiklerinizi tamamlamak için online dershanemizi ziyaret edebilirsiniz. Nettekurs.com, hayallerinize ve ideallerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için canlı yayınları, e-sınavlar, çıkmış soru çözümleri ve zengin kaynakları ile yanınızda. Nettekurs.com online YÖS kursları, canlı yayın dersleri ile profesyonel eğitimi ve sınıf ortamını parmaklarınızın ucuna getiriyor. Derslerimize konuk olmak, eğitmenlerimiz ile etkileşim halinde online dersleri takip edebilmek ve eksiklerinizi tamamlayabilmek için nettekurs.com ‘u ücretsiz deneyin! Aynı zamanda ücretsiz deneme süresi boyunca kapsamlı PDF kaynaklarımızı inceleyebilir ve konu anlatım videoları ile bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz!
Omü yös taban puanlar listesinde taban puanlari bazilarinda yanlis girmissiniz insanlari yanlis bilgilendirme olmasin diye uyarim dedim mesela Bilgisayar mühendisligi 63.13 yazmissiniz ama aslinda taban puani 51.75 tipta ayni sekil 88 yazmissiniz 76‘la kapatmislar düzeltmeniz dilegi ile…
Merhaba, ilgili grafikte herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır. Yalnızca ilgili puanlar geçen senenin, yani 2017-2018 eğitim öğretim yılının puanlarıdır. Bu başlık altında 2018-2019 eğitim öğretim sonuçları da paylaşılacaktır. Yine de uyarınız için teşekkür ederiz.